以下为部分参数介绍,具体可根据客户需求定制化,需要详细资料和询价请联系公司电话:0591-83846499
环境温度: | -20℃~+55℃ |
环境湿度: | < 95% (25℃) |
温控器电源: | 220VAC/50Hz |
风机电源: | 220VAC/50Hz |
测温范围: | -30.0℃~+240.0℃ |
测量精度: | ±1℃ |
分辨率: | 0.1℃ |
测温通道数: | 24路PT100测温、3路光纤测温 |
模拟量输出: | 24路 4-20mA |
PT100传感器: | 4mm*40mm,耐温260℃ |
探头: | 荧光式光纤探头 |
生产标准: | JB/T7631-2016《变压器用电子温控器》行业标准 |
通过认证标准: | ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》 |
通过试验标准: | IEC61000-4:1995 国际标准 |
通过技术标准: | GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准 |
联系人:陈经理
手 机:13599070393
邮 箱:fzinno@qq.com
公 司:福州英诺电子科技有限公司
地 址:福州市仓山区建新镇金岩路163号